Kod części taśmy micy S-GG343E Waga 215±10 Gsm Grubość 0,15±0,015mm / Włókno szklane Dwustronna taśma syntetyczna micy
S-GG343E
Skład surowca
65%Syntetyczna mika | 21% włókna szklane | 14% żywicy epoksydowej |
Syntetyczna taśma glinkowa jest uniwersalnym i skutecznym rozwiązaniem dla wysokiej wydajności izolacji elektrycznej w różnych zastosowaniach, zapewniając bezpieczeństwo i niezawodność w systemach krytycznych.
Uzyskane certyfikaty systemu:
Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO9001
Certyfikat systemu zarządzania środowiskowego ISO14001
ISO45001 Certyfikat zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
Certyfikat systemu zarządzania jakością IATF 16949
SA8000 Certyfikat systemu zarządzania odpowiedzialnością społeczną
Yitian Mica uzyskała 5 patentów na wynalazki, 21 patentów praktycznych, 20 praw rejestracji oprogramowania i 3 znaki towarowe.
YTMICA 5 patentów wynalazków:
materiał izolacyjny z glinki do ogniw akumulatorów oraz jego przetwarzanie i stosowanie.
odporna na ściskanie, ognioodporna taśma glinkowa do baterii energetycznych oraz jej przetwarzanie i stosowanie.
wysokotemperaturowe taśmy mięczakowe i części izolacyjne mięczakowe oraz ich metody produkcji.
metodę przetwarzania płytki migowej odpornej na ogień.
płytkę izolacyjną ognioodporną na kable optyczne.
Więcej informacji o YT Mica znajdziesz pod adresem:www.ncnc.cn
YT MICA w pełni wdroży operację systemu jakości ISO 9001-2015, jako standaryzację zarządzania wewnętrznego, wzmocni system budowy ważnym środkiem.Stworzono rygorystyczny system kontroli jakości,od surowców, procesów, inspekcji produktów gotowych, aby zapewnić, że każdy element procesu produkcyjnego jest ściśle zgodny z normami badań.
YT Mica wyposażono w różne urządzenia do testowania odporności ognia i może pomóc klientom w opracowywaniu produktów kablowych odpornych na ogień zgodnie z różnymi normami różnych krajów,świadczenie usługi kompleksowego rozwiązania.
Prowadzimy różne testy, takie jak test spalania, test dielektryczny, test wskaźnika tlenu, test rozciągania, pomiar grubości, test próbny owijania itp.
Częste pytania
Jakie są wasze główne produkty?
1"YT MICA zajmuje się badaniami i rozwojem, produkcją, sprzedażą i obsługą materiałów odpornych na ogień oraz akcesoriów do kabli i przewodów, materiałów o wysokiej czystości, materiałów opóźniających płomień i innych technologii,dostarczanie użytkownikom przemysłu rozwiązań opartych naZapewniamy materiały i akcesoria odporne na działanie gniewu do kabli i przewodów.
2Co z jakością produktu i jakim certyfikatem macie?
Mamy IATF16949, IS09001, 1S014001 i certyfikat ROHS. Mamy surowy system zarządzania kontrolą jakości.Proces Produkcja objętościowa dokładnie zgodnie z zatwierdzoną jakością próbki i formularzem danych technicznych wymaganym przez klientaKontrolujemy wewnętrznie każdy krok IQC, IPQC, OQC.
3Ile czasu zajmuje dostarczenie po zamówieniu?
Dla małych ilości, zazwyczaj organizujemy dostawy w ciągu tygodnia, podczas gdy dla dużych ilości, będziemy organizować dostawy tak szybko, jak to możliwe zgodnie z rzeczywistą sytuacją i wymaganiami klienta.
4A co z usługą posprzedażną?
Całkowicie gwarantujemy jakość naszych produktów i zapewniamy bezpłatne wskazówki techniczne dotyczące operacji.
Dostępne sprawozdania z badań prowadzonych przez osoby trzecie
Opis badań | Kryteria badania | Produkt badany | Strona trzecia | Uwaga: |
Raport z badań ROHS | (UE) 2015/8632011/65/UE | Taśma miczanowa z flogopitu | SGS | Dyrektywa UE RoHS (UE) 2015/863 zmieniająca załącznik ll do dyrektywy 2011/65/UE - Ołów, rtęć, kadm, chromium sześciowartościowe, bifenile polibromowane (PBB), etery polibromowane (PBDE),Bis ((2-ethylhexyl) ftalat ((DEHP), butylobenzyloftalat (BBP), dibutyloftalat (DBP) i diizobutyloftalat (DIBP) |
Raport z badań ROHS | (UE) 2015/863/2011/65/UE | Taśma mica syntetyczna | SGS | Dyrektywa UE RoHS (UE) 2015/863 zmieniająca załącznik ll do dyrektywy 2011/65/UE - Ołów, rtęć, kadm, chromium sześciowartościowe, bifenile polibromowane (PBB), etery polibromowane (PBDE),Bis ((2-ethylhexyl) ftalat ((DEHP), butylobenzyloftalat (BBP), dibutyloftalat (DBP) i diizobutyloftalat (DIBP) |
Odporność na ogień/Badanie na spalenie | GB /T 5019.10-2022 | Taśma miczanowa z flogopitu | TICW | Badanie spalania na przewodniku owiniętym taśmą glinkową, przetestowane przez Shanghai National Center of Testing and Inspection for Electric Cable and Wire Co.,Ltd |
Raport z badania przewodności cieplnej | GB/T 29313-2012 | Taśma miczanowa z flogopitu | SGS | Badanie przewodności cieplnej |
Badanie opóźnienia płomienia | UL94-V0 | Taśma mica syntetyczna | SGS | Badanie wydajności oporowego na ogień |
Sprawozdanie z wykrycia halogenów | EN 14582: 2016 | Taśma mica moskiewska | SGS | Bez halogenów |
Sprawozdanie o wykryciu braku azbestu | NIOSH 9000:2015 i Is0 22262-1:2012 | Taśma mica moskiewska | SGS | Bez azbestu |
Kanadyjski akt ochrony środowiska | IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 | Taśma miczanowa z flogopitu | SGS | /S.C.1999, c. 33), RtęćRegulacje (SOR/2014-254) - Rtęć (Hg) |
(PBT) Sprawozdanie o wykryciu substancji chemicznych | US EPA 3550C:2007 | Taśma miczanowa z flogopitu | SGS |
Persystywne, bioakumulacyjne i toksyczne (PBT) substancje chemiczne objęte US EPAUstawa o kontroli substancji (TSCA) sekcja 6 (h)
|
Raporty z testów ze strony trzeciej gotowe wkrótce
Opis badań | Kryteria badania | Produkt badany | Strona trzecia | Uwaga: |
Badanie opóźnienia płomienia | UL94-V0 | Taśma miczanowa z flogopitu | SGS | Badanie wydajności oporowego na ogień |
Badanie spalania | IEC60331-1:2018 | Taśma miczanowa z flogopitu | SGS | Międzynarodowa Norma Komisji Elektrotechnicznej.Badanie spalania dla gotowego kabla.Przygotuj próbki do badania zgodnie z strukturami kabli powszechnie stosowanymi przez klientów. |
Badanie spalania | IEC60331-2:2018 | Taśma miczanowa z flogopitu | SGS | Międzynarodowa Norma Komisji Elektrotechnicznej.Badanie spalania dla gotowego kabla.Przygotuj próbki do badania zgodnie z strukturami kabli powszechnie stosowanymi przez klientów. |
Badanie spalania | BS6387:2013 Integralność obwodu+C+W+Z | Taśma miczanowa z flogopitu | SGS | Badanie spalania standardowe Wielkiej Brytanii |
Substancje per- i polifluoroalkiłowe (PFAS) | Substancje per- i polifluoroalkiłowe (PFAS) | Taśma miczanowa z flogopitu | SGS | Substancje per- i polifluoroalkilowe (PFAS) stanowią zróżnicowaną grupę tysięcy substancji chemicznych stosowanych w setkach rodzajów produktów.PFAS w środowisku mogą trafiać do żywności poprzez rośliny i zwierzęta hodowane, wyhodowane lub przetworzone w skażonych obszarach |
Sprawozdanie o niehalogenach | IEC 61249 | Taśma miczanowa z flogopitu | SGS | IEC 61249 wymaga tylko, aby CL i BR spełniały normy.Obecnie nie ma jednolitej normy, która konkretnie ogranicza zawartość fluoru. |
YT MICA He Bei Plan Factory Tour